-
Livraison : Les colis de moins de 2 kg sont livrés par LA POSTE, les colis de plus de 2 kg sont livrés par transporteur.
-
Paiements sécurisés
Président RICHARD Asc AM/FM
POSTES CB
Sytème de communication Radio amateur & CB
Richard II Asc
GARANTIE 5 ANS
COMMANDES ET FONCTIONS
- 40 canaux AM/FM
- multi-normes européennes
(400 canaux répartis entre 25.615 et 30.105 MHz selon les reglementations de votre pays )
- Sélecteur de canaux
- Réglage volume M/A
- Squelch manuel et
- automatique (ASC)
- Fonction Vox (mains libres)
- Afficheur LCD multifonctions
- Affichage des fréquences
- Présélection canal 19/9
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Double veille
- Filtre Hi-Cut
- Filtres anti-parasites NB et
- ANL
- Scan des canaux
- 6 mémoires
- Scan des mémoires
- Commutateur Mode AM/FM
- RF Gain
- RF Power
- Micro Gain
- SWR (lecture Puissance/TOS)
- Public Address
- Microphone UP/DOWN montée
- et descente des canaux
- Fiche micro façade
- Prise jack haut-parleur ext.
- Prise jack Public-Address
POSTES CB
Sytème de communication Radio-amateur & CB
Richard II Asc
GARANTIE 5 ANS
Spécifications
Alimentation | : | 13,2 V |
AM | : | ok |
FM | : | ok |
Sélecteur de canaux | : | rotatif |
Mode VFO | : | ok |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
RF Power | : | ok |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | ok |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Affichage de la fréquence | : | ok |
Indicateur de niveau | : | vu-mètre |
Public address | : | ok |
Talkback | : | ok |
Vox | : | ok |
Automatic SWR meter | : | ok |
Tone | : | ok |
Filtre ANL | : | ok |
Filtre NB | : | ok |
Filtre HI-CUT | : | ok |
RF Gain | : | ok |
Mic-Gain | : | ok |
Scan | : | ok |
Dimmer | : | ok |
Touche de fonction F / Menu | : | ok |
Beep de touches | : | ok |
Roger beep | : | ok |
SWR (lecture Puissance / TOS) | : | ok |
Présélection canal | : | EMG 1/2 |
Prise micro | : | en façade (6 pins) |
Prise micro Vox externe | : | ok |
Prise HP externe | : | ok |
Dimensions | : | 170 (L) x 160 (P) x 52 (H) |
Format DIN | : | ok |
Poids | : | 1.1 kg |
Caractéristiques techniques
Modes de modulation | : | AM / FM |
Gamme de fréquence | : | de 28.000 MHz à 29.700 MHz |
Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
Tension d'alimentation | : | 12 V |
Dimensions | : | 170 (L) x 160 (P) x 52 (H) |
Format DIN | : | ok |
Poids | : | 1.1 kg |
Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau avec vis de fixation |
Tolérance de fréquence | : | +/- 300 Hz |
Puissance porteuse | : | 13 W AM (~50 W PEP) / 40 W FM |
Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 3,0 mV |
Consommation | : | 7 A max. (avec modulation) |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 1.8% |
Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 3 W |
Sensibilité du squelch | : | mini 0.2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | 500 mA max |
Vous aimerez aussi