-
Livraison : Les colis de moins de 2 kg sont livrés par LA POSTE, les colis de plus de 2 kg sont livrés par transporteur.
-
Paiements sécurisés
Accessoires RADIO
Antenne SCANNER SD 2000 N SIRIO
ANTENNE LARGE BANDE /
RX band: 100-2000 MHz
TX band (@ SWR ≤2): 130-160, 215-440, 610-685, 870-960, 1070-1500, 1620-1800, 1860-2000 MHz /
Discone /
900 mm
Accessoires RADIO
Antenne SCANNER SD 2000 N SIRIO
Type: | Discone |
Radiation: | Omnidirectionnelle |
Polarisation: | Linéaire verticale |
Fréquences: | RX band: 100-2000 MHz TX band (@ SWR ≤2): 130-160, 215-440, 610-685, 870-960, 1070-1500, 1620-1800, 1860-2000 MHz |
Systèmes: | 2m-HAM, VHF Airband, VHF Marine Band, ORBCOMM M2M, AIS-162MHz, TETRA-350, TETRA, GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi @ fréquence la plus basse |
Puissance Max: | 200 Watts (CW) continu |
Connecteur: |
|
Matériaux: | Laiton chromé, acier inoxydable, nylon |
Dimension (approx): | 900 mm / 2.95 ft |
Poids (approx): | 1020 gr / 2.25 lb |
Montage: | sur mât |
Accessoires RADIO
Antenne SCANNER SD 2000 N SIRIO
Type: | Discone |
Radiation: | Omnidirectionnelle |
Polarisation: | Linéaire verticale |
Fréquences: | RX band: 100-2000 MHz TX band (@ SWR ≤2): 130-160, 215-440, 610-685, 870-960, 1070-1500, 1620-1800, 1860-2000 MHz |
Systèmes: | 2m-HAM, VHF Airband, VHF Marine Band, ORBCOMM M2M, AIS-162MHz, TETRA-350, TETRA, GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi @ fréquence la plus basse |
Puissance Max: | 200 Watts (CW) continu |
Connecteur: |
|
Matériaux: | Laiton chromé, acier inoxydable, nylon |
Dimension (approx): | 900 mm / 2.95 ft |
Poids (approx): | 1020 gr / 2.25 lb |
Montage: | sur mât |