-
Livraison : Les colis de moins de 2 kg sont livrés par LA POSTE, les colis de plus de 2 kg sont livrés par transporteur.
-
Paiements sécurisés
Accessoires RADIO
Antenne SCANNER SD 3000 N SIRIO
ANTENNE DISCONE LARGE BANDE /
RX band: 300-3000 MHz
TX band (@ SWR ≤2): 340-535, 545-960, 1180-1380, 1660-1910, 1980-3000 MHz
Discone /
725 mm
Accessoires RADIO
Antenne SCANNER SD 3000 N SIRIO
Type: | Discone |
Radiation: | Omnidirectionnelle |
Polarisation: | Linéaire verticale |
Fréquences: | RX band: 300-3000 MHz TX band (@ SWR ≤2): 340-535, 545-960, 1180-1380, 1660-1910, 1980-3000 MHz |
Systèmes: | 70cm-HAM, TETRA-350, CDMA-450, GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM-868MHz, ISM-915MHz, ISM-433MHz, WiFi-2.4GHz |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi @ fréquence la plus basse |
Puissance Max: | 200 Watts (CW) continu |
Connecteur: |
|
Matériaux: | Laiton chromé, Acier inoxydable, Nylon, Laiton plaqué or |
Dimension (approx): | 725 mm / 2.38 ft |
Poids (approx): | 830 gr / 1.83 lb |
Montage: | sur mât |
Accessoires RADIO
Antenne SCANNER SD 3000 N SIRIO
Type: | Discone |
Radiation: | Omnidirectionnelle |
Polarisation: | Linéaire verticale |
Fréquences: | RX band: 300-3000 MHz TX band (@ SWR ≤2): 340-535, 545-960, 1180-1380, 1660-1910, 1980-3000 MHz |
Systèmes: | 70cm-HAM, TETRA-350, CDMA-450, GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM-868MHz, ISM-915MHz, ISM-433MHz, WiFi-2.4GHz |
Gain: | 0 dBd – 2.15 dBi @ fréquence la plus basse |
Puissance Max: | 200 Watts (CW) continu |
Connecteur: |
|
Matériaux: | Laiton chromé, Acier inoxydable, Nylon, Laiton plaqué or |
Dimension (approx): | 725 mm / 2.38 ft |
Poids (approx): | 830 gr / 1.83 lb |
Montage: | sur mât |