-
Livraison : Les colis de moins de 2 kg sont livrés par LA POSTE, les colis de plus de 2 kg sont livrés par transporteur.
-
Paiements sécurisés
-
Détecteurs Métaux
-
Radio CB(cibi), VHF, UHF
- Kits electronique & ARDUINO
- Aiguille platine vinyle / pieces / audio-video
- Hifi / Sono et Light
- Outillage-Mesure-Inter
- Electronique & son Embarquée
- Alim,Piles,Accu,Coupleurs
- Electronique Rando & Solaire
- Maison :loisirs,santé,telephone
- Sécurité: alarmes/vidéo
- Pièces RASOIR Philips & Braun
- Destokage - Fin de Série- OCCASION
FREECOMM 850 PMR étanche flottant (la paire)
TALKIE-WALKIE
Sytème de communication Radio PMR 446
Talkie-Walkie PMR:
FREECOMM 850 PMR étanche flottant (la paire)16cx
utilsation libre et gratuite
FLOTTANTE
IPX7 Étanche (30 minutes à 1 mètre de profondeur)
- Puissance d’émission :
500 mW commutable Hi/Low
- Technologie longue portée jusqu’à 10 km*
- CTCSS 38 tonalités
- VOX / Fonction mains libres (6 niveaux)
- Tonalité d’appel (15 mélodies)
- Fonction monitor
- Roger beep commutable
- Squelch automatique
- Balayage des canaux (SCAN)
- Double veille
- Clavier verrouillable
- Bip de touches
- Prise haut-parleur / microphone externe
- TOT (Time-Out-Timer)
- Témoin batterie
- Économiseur de batterie
TALKIE-WALKIE
Sytème de communication Radio
FREECOMM 850 PMR étanche flottant (la paire)16 cx
Spécifications
Nombre de canaux | : | 16 |
IPX / JIS | : | 7 |
Flottant | : | oui |
CTCSS | : | 38 tonalités |
Portée | : | max. 10 km |
Puissance de sortie | : | 0,5 W |
Tension de service | : | 3,7 V / 950 mAh accu Li-Ion |
Dimensions | : | 215 (H) x 62 (L) x 37 (P) |
Poids | : | 208 g avec batteries |
Caractéristiques techniques
Nombre de canaux | : | 8 |
CTCSS | : | 38 tonalités |
Accessoires inclus | : | 2 Freecomm 850 2 clips de ceinture amovibles 1 chargeur double de table 2 packs accus Li-Ion 3,6 V / 550 mAh 1 manuel d’utilisation |
Dimensions | : | 215 (H) x 62 (L) x 37 (P) |
Poids | : | 208 g avec batteries |
N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
00 - oF | OFF | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250 |
Fréquences des différents canaux :
-
CH 1 = 446.00625 MHz
-
CH 2 = 446.01875 MHz
-
CH 3 = 446.03125 MHz
-
CH 4 = 446.04375 MHz
-
CH 5 = 446.05625 MHz
-
CH 6 = 446.06875 MHz
-
CH 7 = 446.08125 MHz
-
CH 8 = 446.09375 MHz
TALKIE-WALKIE
Sytème de communication Radio
FREECOMM 850 PMR étanche flottant (la paire)16 cx
Spécifications
Nombre de canaux | : | 16 |
IPX / JIS | : | 7 |
Flottant | : | oui |
CTCSS | : | 38 tonalités |
Portée | : | max. 10 km |
Puissance de sortie | : | 0,5 W |
Tension de service | : | 3,7 V / 950 mAh accu Li-Ion |
Dimensions | : | 215 (H) x 62 (L) x 37 (P) |
Poids | : | 208 g avec batteries |
Caractéristiques techniques
Nombre de canaux | : | 8 |
CTCSS | : | 38 tonalités |
Accessoires inclus | : | 2 Freecomm 850 2 clips de ceinture amovibles 1 chargeur double de table 2 packs accus Li-Ion 3,6 V / 550 mAh 1 manuel d’utilisation |
Dimensions | : | 215 (H) x 62 (L) x 37 (P) |
Poids | : | 208 g avec batteries |
N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
00 - oF | OFF | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250 |
Fréquences des différents canaux :
-
CH 1 = 446.00625 MHz
-
CH 2 = 446.01875 MHz
-
CH 3 = 446.03125 MHz
-
CH 4 = 446.04375 MHz
-
CH 5 = 446.05625 MHz
-
CH 6 = 446.06875 MHz
-
CH 7 = 446.08125 MHz
-
CH 8 = 446.09375 MHz